SBMPTN USU: KUOTA DAYA TAMPUNG USU 2017/2018
NO | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | DAYA TAMPUNG USU 2017 | PEMINAT USU 2016 |
---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN DOKTER | 100 | 2.245 |
2 | TEKNIK SIPIL | 80 | 1.956 |
3 | TEKNIK MESIN | 60 | 1.289 |
4 | TEKNIK ELEKTRO | 80 | 944 |
5 | TEKNIK INDUSTRI | 80 | 1.292 |
6 | TEKNIK KIMIA | 90 | 656 |
7 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 96 | 2.261 |
8 | MATEMATIKA | 60 | 783 |
9 | KIMIA | 63 | 507 |
10 | FARMASI | 96 | 2.209 |
11 | FISIKA | 60 | 341 |
12 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 120 | 3.069 |
13 | AGROEKOTEKNOLOGI | 120 | 2.099 |
14 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 36 | 1.302 |
15 | BIOLOGI | 60 | 798 |
16 | AGRIBISNIS | 64 | 2.992 |
17 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 32 | 996 |
18 | PETERNAKAN | 48 | 1.117 |
19 | ARSITEKTUR | 80 | 1.074 |
20 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 1.218 |
21 | KEHUTANAN | 96 | 2.486 |
22 | ILMU KOMPUTER | 60 | 2.688 |
23 | TEKNOLOGI INFORMASI | 60 | 2.264 |
24 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 36 | 1.118 |
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | 32 | 690 |
NO | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | DAYA TAMPUNG USU 2017 | PEMINAT USU 2016 |
---|---|---|---|
1 | ILMU HUKUM | 240 | 3.658 |
2 | ILMU SEJARAH | 30 | 358 |
3 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 40 | 618 |
4 | AKUNTANSI | 96 | 2.479 |
5 | SOSIOLOGI | 40 | 777 |
6 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 50 | 700 |
7 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 64 | 2.705 |
8 | ILMU KOMUNIKASI | 48 | 1.741 |
9 | MANAJEMEN | 80 | 2.758 |
10 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 64 | 1.494 |
11 | ILMU POLITIK | 40 | 965 |
12 | SASTRA INDONESIA | 60 | 667 |
13 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | 48 | 65 |
14 | SASTRA INGGRIS | 56 | 1.176 |
15 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | 48 | 109 |
16 | SASTRA ARAB | 72 | 143 |
17 | ETNO MUSIKOLOGI | 50 | 269 |
18 | SASTRA JEPANG | 50 | 347 |
19 | ILMU PERPUSTAKAAN | 32 | 894 |
20 | SASTRA CINA | 25 | 140 |
21 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 60 | 2.460 |
22 | PSIKOLOGI | 100 | 1.895 |
NO | NAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI TERBAIK | DAYA TAMPUNG 2017 |
---|---|---|
1 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Lihat |
2 | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Lihat |
3 | 3. Institut Pertanian Bogor (IPB) | Lihat |
4 | Universitas Indonesia (UI) | Lihat |
5 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | Lihat |
6 | Universitas Brawijaya (UNIBRAW) | Lihat |
7 | Universitas Padjadjaran (UNPAD) | Lihat |
8 | Universitas Airlangga (UNAIR) | Lihat |
9 | Universitas Sebelas Maret (UNS) | Lihat |
10 | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Lihat |
Komentar
Posting Komentar