SBMPTN ITERA: KUOTA DAYA TAMPUNG ITERA 2017/2018
KODE PRODI | PRODI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | DAYA TAMPUNG SBMPTN ITERA 2017 | PEMINAT SBMPTN ITERA 2016 |
---|---|---|---|
261016 | TEKNIK GEOMATIKA | 70 | 335 |
261024 | TEKNIK ELEKTRO | 90 | 419 |
261032 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 95 | 780 |
261046 | TEKNIK GEOFISIKA | 90 | 375 |
261054 | TEKNIK SIPIL | 100 | 678 |
261062 | TEKNIK INFORMATIKA | 100 | 903 |
261076 | FISIKA | 60 | 202 |
261084 | ARSITEKTUR | 90 | 546 |
261092 | TEKNIK LINGKUNGAN | 60 | 0 |
261105 | TEKNIK GEOLOGI | 60 | 0 |
261113 | MATEMATIKA | 80 | 0 |
261121 | TEKNIK MESIN | 80 | 0 |
Komentar
Posting Komentar