SBMPTN UNLAM: KUOTA DAYA TAMPUNG UNLAM 2017/2018
| KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | DAYA TAMPUNG UNLAM 2017 | PEMINAT UNLAM 2016 |
|---|---|---|---|
| 751015 | PEND. MATEMATIKA | 36 | 426 |
| 751023 | PEND. BIOLOGI | 36 | 304 |
| 751031 | PEND. KIMIA | 36 | 150 |
| 751045 | AGROEKOTEKNOLOGI | 45 | 300 |
| 751053 | AGRIBISNIS | 45 | 476 |
| 751061 | PRODUKSI TERNAK | 18 | 92 |
| 751075 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 18 | 260 |
| 751112 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 15 | 89 |
| 751126 | BUDIDAYA PERAIRAN | 15 | 62 |
| 751134 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | 15 | 54 |
| 751142 | MANAJEMEN SD PERAIRAN | 15 | 70 |
| 751156 | AGRIBISNIS PERIKANAN | 15 | 138 |
| 751164 | ILMU KELAUTAN | 15 | 83 |
| 751172 | TEKNIK SIPIL | 50 | 1.068 |
| 751186 | TEKNIK ARSITEKTUR | 20 | 374 |
| 751194 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 18 | 167 |
| 751201 | TEKNIK KIMIA | 20 | 114 |
| 751215 | TEKNIK LINGKUNGAN | 20 | 356 |
| 751223 | TEKNIK MESIN | 23 | 307 |
| 751231 | PENDIDIKAN DOKTER | 56 | 1.297 |
| 751245 | KESEHATAN MASYARAKAT | 40 | 1.011 |
| 751253 | MATEMATIKA | 23 | 126 |
| 751261 | KIMIA | 22 | 80 |
| 751275 | BIOLOGI | 22 | 175 |
| 751283 | FISIKA | 22 | 54 |
| 751291 | FARMASI | 26 | 1.242 |
| 751304 | ILMU KOMPUTER | 30 | 965 |
| 751312 | KEHUTANAN | 55 | 362 |
| 751326 | PEND. FISIKA | 29 | 120 |
| 751334 | ILMU KEPERAWATAN | 32 | 644 |
| 751356 | ILMU TANAH | 18 | 133 |
| 751364 | PROTEKSI TANAMAN | 18 | 67 |
| 751372 | AGRONOMI | 18 | 116 |
| 751386 | KEDOKTERAN GIGI | 30 | 826 |
| 751394 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 29 | 410 |
| 751401 | PENDIDIKAN IPA | 29 | 254 |
| 751415 | TEKNIK INFORMATIKA | 15 | 1.097 |
| KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | DAYA TAMPUNG ULM 2017 | PEMINAT ULM 2016 |
|---|---|---|---|
| 752011 | PEND. SEJARAH | 36 | 126 |
| 752025 | PEND PANCASILA & KN | 36 | 154 |
| 752033 | PEND. EKONOMI | 36 | 247 |
| 752041 | PEND. BHS SASTRA IND. & DAERAH | 36 | 380 |
| 752055 | PEND. BAHASA INGGRIS | 36 | 618 |
| 752063 | ILMU HUKUM | 100 | 1.146 |
| 752071 | EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN | 39 | 525 |
| 752085 | MANAJEMEN | 45 | 1.528 |
| 752093 | AKUNTANSI | 51 | 1.350 |
| 752106 | ADMINISTRASI PUBLIK | 32 | 534 |
| 752114 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 32 | 701 |
| 752122 | ILMU PEMERINTAHAN | 32 | 786 |
| 752136 | ILMU KOMUNIKASI | 32 | 637 |
| 752144 | PEND. GEOGRAFI | 29 | 171 |
| 752152 | PEND. SOSIOLOGI | 25 | 313 |
| 752166 | PEND. BIMBINGAN KONSELING | 36 | 316 |
| 752174 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 25 | 270 |
| 752182 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 36 | 366 |
| 752196 | PGSD | 105 | 2.013 |
| 752203 | PG-PAUD | 55 | 482 |
| 752211 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 25 | 61 |
| 752225 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 29 | 115 |
| 752233 | PENDIDIKAN IPS | 29 | 195 |
| 752241 | PSIKOLOGI | 68 | 678 |
LIHAT DAYA TAMPUNG PTN SBMPTN LAINNYA
| NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG 2017 |
|---|---|---|
| 1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat |
| 2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat |
| 3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat |
| 4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat |
| 5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat |
| 6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat |
| 7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat |
| 8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat |
| 9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat |
| 10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat |
Komentar
Posting Komentar