SBMPTN UNTIRTA: KUOTA DAYA TAMPUNG UNTIRTA 2017/2018
| KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | DAYA TAMPUNG UNTIRTA 2017 | PEMINAT UNTIRTA 2016 |
|---|---|---|---|
| 381012 | TEKNIK MESIN | 40 | 560 |
| 381026 | TEKNIK ELEKTRO | 40 | 493 |
| 381034 | TEKNIK INDUSTRI | 40 | 996 |
| 381042 | TEKNIK METALURGI | 40 | 563 |
| 381056 | TEKNIK KIMIA | 40 | 513 |
| 381064 | TEKNIK SIPIL | 40 | 910 |
| 381072 | AGRIBISNIS | 40 | 753 |
| 381086 | AGROEKOTEKNOLOGI | 40 | 543 |
| 381094 | PERIKANAN | 40 | 313 |
| 381101 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 32 | 731 |
| 381115 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 48 | 651 |
| 381123 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 16 | 101 |
| 381131 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 16 | 105 |
| 381145 | PENDIDIKAN FISIKA | 16 | 169 |
| 381153 | PENDIDIKAN KIMIA | 16 | 209 |
| 381161 | PENDIDIKAN IPA | 16 | 250 |
| KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | DAYA TAMPUNG UNTIRTA 2017 | PEMINAT UNTIRTA 2016 |
|---|---|---|---|
| 382014 | ILMU HUKUM | 172 | 1.156 |
| 382022 | MANAJEMEN | 48 | 1.570 |
| 382036 | AKUNTANSI | 48 | 1.219 |
| 382044 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | 498 |
| 382052 | ADMINISTRASI NEGARA | 48 | 1.099 |
| 382066 | ILMU KOMUNIKASI | 48 | 1.324 |
| 382074 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 36 | 199 |
| 382082 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 36 | 543 |
| 382096 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 54 | 667 |
| 382103 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 54 | 945 |
| 382111 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 36 | 212 |
| 382125 | EKONOMI ISLAM | 16 | 406 |
| 382133 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 18 | 381 |
| 382141 | PENDIDIKAN SEJARAH | 18 | 241 |
| 382155 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 18 | 164 |
| 382163 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | 18 | 81 |
| 382171 | PENDIDIKAN KONSELING | 18 | 537 |
| 382185 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 18 | 155 |
| 382193 | ILMU PEMERINTAHAN | 32 | 669 |
LIHAT DAYA TAMPUNG PTN SBMPTN LAINNYA
| NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG 2017 |
|---|---|---|
| 1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat |
| 2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat |
| 3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat |
| 4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat |
| 5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat |
| 6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat |
| 7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat |
| 8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat |
| 9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat |
| 10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat |
Komentar
Posting Komentar