SBMPTN UB: KUOTA DAYA TAMPUNG UB 2017/2018
| NO | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS BRAWIJAYA | DAYA TAMPUNG UB 2017 | PEMINAT UB 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 54 | 821 |
| 2 | BUDIDAYA PERAIRAN | 54 | 801 |
| 3 | TEKNIK SIPIL | 48 | 2.012 |
| 4 | TEKNIK MESIN | 60 | 1.793 |
| 5 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 1.384 |
| 6 | ARSITEKTUR | 48 | 1.765 |
| 7 | TEKNIK PENGAIRAN | 48 | 821 |
| 8 | PENDIDIKAN DOKTER | 76 | 3.139 |
| 9 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 56 | 1.258 |
| 10 | BIOLOGI | 44 | 654 |
| 11 | FISIKA | 40 | 291 |
| 12 | KIMIA | 60 | 602 |
| 13 | MATEMATIKA | 48 | 690 |
| 14 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 53 | 640 |
| 15 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 54 | 490 |
| 16 | AGROBISNIS PERIKANAN | 52 | 769 |
| 17 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 38 | 539 |
| 18 | STATISTIKA | 48 | 989 |
| 19 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 48 | 1.510 |
| 20 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 83 | 1.132 |
| 21 | ILMU KEPERAWATAN | 36 | 848 |
| 22 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 40 | 2.024 |
| 23 | TEKNIK INDUSTRI | 56 | 1.733 |
| 24 | TEKNIK INFORMATIKA | 112 | 3.453 |
| 25 | AGROEKOTEKNOLOGI | 120 | 2.973 |
| 26 | AGRIBISNIS | 220 | 2.056 |
| 27 | PETERNAKAN | 240 | 1.946 |
| 28 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 76 | 841 |
| 29 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 48 | 1.441 |
| 30 | ILMU KELAUTAN | 53 | 747 |
| 31 | KEBIDANAN | 36 | 762 |
| 32 | FARMASI | 40 | 2.188 |
| 33 | TEKNIK KOMPUTER | 32 | 1.030 |
| 34 | SISTEM INFORMASI | 64 | 1.362 |
| 35 | TEKNIK KIMIA | 32 | 579 |
| 36 | INSTRUMENTASI | 20 | 179 |
| 37 | TEKNIK GEOFISIKA | 28 | 475 |
| 38 | BIOTEKNOLOGI | 29 | 1.283 |
| 39 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 38 | 638 |
| 40 | TEKNIK LINGKUNGAN | 38 | 1.905 |
| 41 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 64 | 241 |
| 42 | TEKNOLOGI INFORMASI | 28 | 685 |
| NO | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA | DAYA TAMPUNG UB 2017 | PEMINAT UB 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | ILMU HUKUM | 240 | 3.586 |
| 2 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 | 978 |
| 3 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 106 | 1.613 |
| 4 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 124 | 2.566 |
| 5 | MANAJEMEN | 80 | 2.601 |
| 6 | AKUNTANSI | 92 | 2.235 |
| 7 | SOSIOLOGI | 50 | 742 |
| 8 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | 2.173 |
| 9 | PSIKOLOGI | 54 | 1.803 |
| 10 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 50 | 1.904 |
| 11 | SASTRA INGGRIS | 48 | 799 |
| 12 | SASTRA JEPANG | 38 | 547 |
| 13 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 22 | 170 |
| 14 | ILMU POLITIK | 48 | 878 |
| 15 | ILMU PEMERINTAHAN | 48 | 1.105 |
| 16 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 36 | 2.093 |
| 17 | EKONOMI ISLAM | 32 | 956 |
| 18 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 48 | 1.848 |
| 19 | ILMU PERPUSTAKAAN | 18 | 458 |
| 20 | PARIWISATA | 18 | 1.003 |
| 21 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 58 | 652 |
| 22 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 24 | 186 |
| 23 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 34 | 461 |
| 24 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 18 | 253 |
| 25 | SENI RUPA MURNI | 20 | 132 |
| 26 | SASTRA CINA | 28 | 158 |
| 27 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 28 | 372 |
| 28 | KEWIRAUSAHAAN | 20 | 985 |
LIHAT DAYA TAMPUNG PTN SBMPTN LAINNYA
| NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG 2017 |
|---|---|---|
| 1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat |
| 2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat |
| 3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat |
| 4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat |
| 5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat |
| 6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat |
| 7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat |
| 8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat |
| 9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat |
| 10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat |
Komentar
Posting Komentar