SBMPTN UGM: KUOTA DAYA TAMPUNG UGM 2017/2018
| NO | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS GADJAH MADA | DAYA TAMPUNG UGM 2017 | PEMINAT UGM 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | ILMU EKONOMI | 40 | 1.145 |
| 2 | MANAJEMEN | 48 | 2.686 |
| 3 | AKUNTANSI | 60 | 2.494 |
| 4 | ILMU FILSAFAT | 60 | 587 |
| 5 | ILMU HUKUM | 120 | 3.164 |
| 6 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 24 | 471 |
| 7 | ARKEOLOGI | 16 | 395 |
| 8 | ILMU SEJARAH | 16 | 293 |
| 9 | SASTRA ARAB | 20 | 433 |
| 10 | SASTRA INDONESIA | 18 | 410 |
| 11 | SASTRA INGGRIS | 20 | 1.009 |
| 12 | SASTRA NUSANTARA | 12 | 147 |
| 13 | SASTRA PERANCIS | 12 | 184 |
| 14 | SASTRA JEPANG | 12 | 459 |
| 15 | BAHASA KOREA | 16 | 601 |
| 16 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (AN) | 30 | 1.107 |
| 17 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 | 1.966 |
| 18 | ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK & PEMERINTAHAN) | 30 | 1.212 |
| 19 | ILMU SOSIATRI/PEMB. SOSIAL & KESEJAHTERAAN | 30 | 941 |
| 20 | ILMU KOMUNIKASI | 30 | 2.105 |
| 21 | SOSIOLOGI | 30 | 811 |
| 22 | PSIKOLOGI | 80 | 2.853 |
| 23 | PARIWISATA | 20 | 1.750 |
| NO | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS GADJAH MADA | DAYA TAMPUNG UGM 2017 | PEMINAT UGM 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | BIOLOGI | 88 | 1.088 |
| 2 | FARMASI | 96 | 2.383 |
| 3 | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN | 40 | 856 |
| 4 | KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH | 28 | 591 |
| 5 | PEMBANGUNAN WILAYAH | 28 | 538 |
| 6 | PENDIDIKAN DOKTER | 70 | 3.321 |
| 7 | ILMU KEPERAWATAN | 46 | 1.023 |
| 8 | GIZI KESEHATAN | 32 | 1.609 |
| 9 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 61 | 1.856 |
| 10 | KEDOKTERAN HEWAN | 72 | 1.140 |
| 11 | FISIKA | 28 | 297 |
| 12 | KIMIA | 60 | 580 |
| 13 | MATEMATIKA | 28 | 628 |
| 14 | ILMU KOMPUTER | 36 | 1.334 |
| 15 | STATISTIKA | 24 | 690 |
| 16 | GEOFISIKA | 20 | 461 |
| 17 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 36 | 570 |
| 18 | AGRONOMI | 30 | 575 |
| 19 | ILMU TANAH | 20 | 367 |
| 20 | SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) | 32 | 688 |
| 21 | ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN | 20 | 275 |
| 22 | PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN | 10 | 176 |
| 23 | BUDIDAYA PERIKANAN | 22 | 371 |
| 24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 22 | 311 |
| 25 | MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN | 22 | 257 |
| 26 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 12 | 177 |
| 27 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 96 | 1.003 |
| 28 | ARSITEKTUR | 36 | 1.693 |
| 29 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 36 | 1.352 |
| 30 | TEKNIK GEODESI | 48 | 922 |
| 31 | TEKNIK GEOLOGI | 48 | 950 |
| 32 | TEKNIK KIMIA | 68 | 1.086 |
| 33 | TEKNIK ELEKTRO | 40 | 1.320 |
| 34 | TEKNIK MESIN | 56 | 1.792 |
| 35 | TEKNIK SIPIL | 66 | 2.399 |
| 36 | TEKNIK NUKLIR | 26 | 606 |
| 37 | TEKNIK FISIKA | 48 | 594 |
| 38 | TEKNIK INDUSTRI | 44 | 1.489 |
| 39 | TEKNIK PERTANIAN | 36 | 463 |
| 40 | TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN | 40 | 1.236 |
| 41 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 40 | 816 |
| 42 | HYGIENE GIGI | 20 | 0 |
| 43 | KEHUTANAN | 100 | 1.804 |
| 44 | TEKNOLOGI INFORMASI | 40 | 1.797 |
LIHAT DAYA TAMPUNG PTN SBMPTN LAINNYA
| NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG 2017 |
|---|---|---|
| 1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat |
| 2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat |
| 3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat |
| 4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat |
| 5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat |
| 6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat |
| 7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat |
| 8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat |
| 9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat |
| 10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat |
Komentar
Posting Komentar