Info Kuota Daya Tampung Universitas Brawijaya (UB) Pada SBMPTN 2018/2019.
| KODE | PROGRAM STUDI SAINTEK UB | DAYA TAMPUNG SBMPTN UB 2018 | PEMINAT SBMPTN UB 2017 |
|---|---|---|---|
| 3611012 | BIOLOGI | 92 | 965 |
| 3611027 | FARMASI | 96 | 2.917 |
| 3611035 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | 46 | 834 |
| 3611043 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 34 | 637 |
| 3611051 | PEMBANGUNAN WILAYAH | 36 | 523 |
| 3611066 | KEDOKTERAN | 70 | 3.777 |
| 3611074 | ILMU KEPERAWATAN | 44 | 1.129 |
| 3611082 | GIZI KESEHATAN | 40 | 1.684 |
| 3611097 | KEDOKTERAN GIGI | 60 | 2.040 |
| 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | 96 | 1.176 |
| 3611155 | FISIKA | 34 | 362 |
| 3611163 | KIMIA | 66 | 716 |
| 3611171 | MATEMATIKA | 31 | 663 |
| 3611186 | ILMU KOMPUTER | 31 | 1.664 |
| 3611194 | STATISTIKA | 31 | 875 |
| 3611205 | GEOFISIKA | 27 | 424 |
| 3611213 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 31 | 546 |
| 3611221 | AGRONOMI | 32 | 559 |
| 3611244 | ILMU TANAH | 24 | 419 |
| 3611252 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 32 | 807 |
| 3611267 | PROTEKSI TANAMAN | 24 | 366 |
| 3611275 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 16 | 238 |
| 3611283 | AKUAKULTUR | 24 | 361 |
| 3611291 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 24 | 358 |
| 3611302 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK | 24 | 408 |
| 3611317 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 16 | 269 |
| 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 120 | 1.121 |
| 3611333 | ARSITEKTUR | 40 | 1.790 |
| 3611341 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 32 | 1.329 |
| 3611356 | TEKNIK GEODESI | 52 | 811 |
| 3611364 | TEKNIK GEOLOGI | 48 | 1.020 |
| 3611372 | TEKNIK KIMIA | 66 | 1.089 |
| 3611387 | TEKNIK ELEKTRO | 44 | 1.278 |
| 3611395 | TEKNIK MESIN | 56 | 1.855 |
| 3611406 | TEKNIK SIPIL | 66 | 2.565 |
| 3611414 | TEKNIK NUKLIR | 28 | 609 |
| 3611422 | TEKNIK FISIKA | 52 | 622 |
| 3611437 | TEKNIK INDUSTRI | 44 | 1.546 |
| 3611445 | TEKNIK PERTANIAN | 40 | 640 |
| 3611453 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 52 | 1.383 |
| 3611461 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 44 | 658 |
| 3611476 | HIGIENE GIGI | 20 | 416 |
| 3611484 | KEHUTANAN | 110 | 2.107 |
| 3611492 | TEKNOLOGI INFORMASI | 44 | 2.144 |
| KODE PRODI | NAMA PROGRAM STUDI SOSHUM UB | DAYA TAMPUNG UB 2018 | PEMINAT UB 2017 |
|---|---|---|---|
| 3612015 | ILMU EKONOMI | 36 | 1.209 |
| 3612023 | MANAJEMEN | 52 | 3.045 |
| 3612031 | AKUNTANSI | 60 | 2.903 |
| 3612046 | FILSAFAT | 60 | 653 |
| 3612054 | HUKUM | 124 | 3.584 |
| 3612062 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 24 | 581 |
| 3612077 | ARKEOLOGI | 16 | 487 |
| 3612085 | SEJARAH | 16 | 430 |
| 3612093 | SASTRA ARAB | 20 | 579 |
| 3612104 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 18 | 476 |
| 3612112 | SASTRA INGGRIS | 20 | 1.267 |
| 3612127 | SASTRA JAWA | 13 | 264 |
| 3612135 | SASTRA PRANCIS | 13 | 299 |
| 3612143 | SASTRA JEPANG | 13 | 548 |
| 3612151 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 16 | 1.017 |
| 3612166 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 30 | 1.275 |
| 3612174 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 | 2.398 |
| 3612182 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 30 | 1.298 |
| 3612197 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 30 | 1.243 |
| 3612201 | ILMU KOMUNIKASI | 30 | 2.319 |
| 3612216 | SOSIOLOGI | 30 | 947 |
| 3612224 | PSIKOLOGI | 96 | 3.457 |
| 3612232 | PARIWISATA | 24 | 1.968 |
Komentar
Posting Komentar