Daya Tampung Universitas Sebelas Maret Prodi Saintek dan Soshum Terbaru
NO | KODE PRODI | PROGRAM STUDI SAINTEK UNIVERSITAS SEBELAS MARET | DAYA TAMPUNG UNS 2018 | PEMINAT SBMPTN UNS 2017 |
---|---|---|---|---|
1 | 3531015 | KEDOKTERAN | 100 | 5.294 |
2 | 3531023 | PSIKOLOGI | 50 | 2.596 |
3 | 3531031 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 90 | 2.110 |
4 | 3531046 | AGRIBISNIS | 60 | 2.005 |
5 | 3531054 | PETERNAKAN | 60 | 1.197 |
6 | 3531062 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 50 | 1.752 |
7 | 3531077 | TEKNIK SIPIL | 80 | 3.325 |
8 | 3531085 | ARSITEKTUR | 50 | 2.003 |
9 | 3531093 | TEKNIK INDUSTRI | 55 | 1.681 |
10 | 3531104 | TEKNIK MESIN | 50 | 1.921 |
11 | 3531112 | TEKNIK KIMIA | 50 | 994 |
12 | 3531127 | MATEMATIKA | 40 | 594 |
13 | 3531135 | FISIKA | 45 | 463 |
14 | 3531143 | KIMIA | 40 | 422 |
15 | 3531151 | BIOLOGI | 45 | 843 |
16 | 3531166 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 23 | 1.066 |
17 | 3531174 | INFORMATIKA | 30 | 2.075 |
18 | 3531182 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 492 |
19 | 3531197 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 454 |
20 | 3531201 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 901 |
21 | 3531216 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 | 1.001 |
22 | 3531224 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 40 | 493 |
23 | 3531232 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 40 | 412 |
24 | 3531247 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 40 | 921 |
25 | 3531255 | ILMU TANAH | 40 | 838 |
26 | 3531263 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 45 | 887 |
27 | 3531271 | FARMASI | 30 | 2.219 |
28 | 3531286 | TEKNIK ELEKTRO | 20 | 865 |
29 | 3531294 | STATISTIKA | 30 | 1.105 |
30 | 3531305 | PENDIDIKAN IPA | 25 | 421 |
31 | 3531313 | ILMU LINGKUNGAN | 25 | 0 |
NO | KODE PRODI | PROGRAM STUDI SOSHUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET | DAYA TAMPUNG UNS 2018 | PEMINAT SBMPTN UNS 2017 |
---|---|---|---|---|
1 | 3532011 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 60 | 1.979 |
2 | 3532026 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | 2.977 |
3 | 3532034 | SOSIOLOGI | 40 | 1.224 |
4 | 3532042 | ILMU HUKUM | 225 | 3.796 |
5 | 3532057 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 60 | 2.034 |
6 | 3532065 | MANAJEMEN | 60 | 3.827 |
7 | 3532073 | AKUNTANSI | 60 | 3.126 |
8 | 3532081 | ILMU SEJARAH | 33 | 474 |
9 | 3532096 | SASTRA INDONESIA | 35 | 656 |
10 | 3532107 | SASTRA INGGRIS | 27 | 1.134 |
11 | 3532115 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 32 | 301 |
12 | 3532123 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 30 | 208 |
13 | 3532131 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 30 | 167 |
14 | 3532146 | DESAIN INTERIOR | 30 | 856 |
15 | 3532154 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 30 | 1.394 |
16 | 3532162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 621 |
17 | 3532177 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 572 |
18 | 3532185 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 40 | 547 |
19 | 3532193 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 40 | 612 |
20 | 3532204 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 55 | 985 |
21 | 3532212 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 50 | 568 |
22 | 3532235 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 40 | 932 |
23 | 3532243 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 39 | 1.290 |
24 | 3532251 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 40 | 248 |
25 | 3532266 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 38 | 820 |
26 | 3532274 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 80 | 2.075 |
27 | 3532282 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 40 | 1.261 |
28 | 3532297 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 40 | 583 |
29 | 3532301 | SASTRA ARAB | 27 | 434 |
30 | 3532316 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 40 | 683 |
31 | 3532324 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 40 | 663 |
32 | 3532332 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 | 1.372 |
33 | 3532347 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 40 | 625 |
34 | 3532355 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 40 | 766 |
35 | 3532363 | PENDIDIKAN EKONOMI | 50 | 939 |
Komentar
Posting Komentar